豆吉
意外な結果もあったので「気付き・考察」も要チェックです。
大手キャリアの格安プラン
【公式】楽天モバイル・・・楽天
【公式】Ymobile・・・Softbank
【公式】UQモバイル・・・au/KDDI
【公式】ahamo・・・docomo
iPhone関連記事
目次
iPhoneの画面の大きさ・ディスプレイサイズの比較一覧表「全機種」
最初に「全機種一覧」の紹介です。
デバイス名 | インチ | 画面解像度 | アスペクト比 |
---|---|---|---|
iPhoneSE (第3世代) |
4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPhone13 Pro Max | 6.7 | 1284×2778 | 9:約19.5 |
iPhone13 mini | 5.4 | 1084:2340 | 9:約19.5 |
iPhone13 Pro | 6.1 | 1170×2532 | 9:約19.5 |
iPhone13 | 6.1 | 1170×2532 | 9:約19.5 |
iPhone12 Pro Max | 6.7 | 1284×2778 | 9:約19.5 |
iPhone12 mini | 5.4 | 1084:2340 | 9:約19.5 |
iPhone12 Pro | 6.1 | 1170×2532 | 9:約19.5 |
iPhone12 | 6.1 | 1170×2532 | 9:約19.5 |
iPhoneSE (第2世代) |
4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPhone11 Pro Max | 6.5 | 1242×2688 | 9:約19.5 |
iPhone11 Pro | 5.8 | 1125×2436 | 9:約19.5 |
iPhone11 | 6.1 | 828×1792 | 9:約19.5 |
iPhoneXR | 6.1 | 828×1792 | 9:約19.5 |
iPhoneXS Max | 6.5 | 1242×2688 | 9:約19.5 |
iPhoneXS | 5.8 | 1125×2436 | 9:約19.5 |
iPhoneX | 5.8 | 1125×2436 | 9:約19.5 |
iPhone8 Plus | 5.5 | 1080×1920 | 9:16 |
iPhone8 | 4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPhone7 Plus | 5.5 | 1080×1920 | 9:16 |
iPhone7 | 4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPhoneSE | 4 | 640×1136 | 9:16 |
iPhone6s Plus | 5.5 | 1080×1920 | 9:16 |
iPhone6s | 4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPhone6 Plus | 5.5 | 1080×1920 | 9:16 |
iPhone6 | 4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPhone5c | 4 | 640×1136 | 9:16 |
iPhone5s | 4 | 640×1136 | 9:16 |
iPhone5 | 4 | 640×1136 | 9:16 |
iPhone4S | 3.5 | 640×960 | 2:3 |
iPhone4 | 3.5 | 640×960 | 2:3 |
iPhone3GS | 3.5 | 320×480 | 2:3 |
iPhone3G | 3.5 | 320×480 | 2:3 |
iPhoneの画面の大きさ・ディスプレイサイズのグラフ比較「全機種」
次にグラフ比較です。全機種をグラフ表記してみました。
Max・Plusなどの大きいシリーズは「青」、それ以外は「黄色」で示しています。
※発売日順に並んでいます。
気付き・考察
年々画面サイズの種類が増え選ぶのが大変に
全体を見通して言えるのは、年を追うごとに画面サイズの種類が増えています。ユーザーとしては、必要十分なサイズを選べるので助かりますが、一方で選択肢が増え、よく比較しないと選べない状態になっているという一面もあります。
私としては、比較対象が増えるのでこのブログのやりがいが一層出ますが、正直大変ですね。このブログでは、画面サイズの他にもいろいろ調査していますので、よかったら見ていってください。
iPhoneの画面の大きさ・ディスプレイサイズのグラフ比較「一般サイズ」
次に一般サイズを紹介します。
※発売日順に並んでいます。
気付き・考察
iPhone12miniは、ミニじゃない!
全体感を見てみるとわかりますが、12miniは大きいです(いい意味で言っています)。何がいいかと言いますと、本体サイズは小さくなっているのにも関わらず、画面サイズは大きくなっていることです。
iPhoneの画面の大きさ・ディスプレイサイズのグラフ比較「Max・Plusシリーズ」
※発売日順に並んでいます。
気付き・考察
2020年は効率よく成長した
2019年は最大サイズの成長はありませんでしたが、2020年は最大サイズの成長(+0.2インチ)がありました。この成長の特徴は、効率化です。画面サイズの成長があったと申しましたが、実は本体サイズはほぼ変わっていないのが特徴です。
iPhoneの画面の大きさ・ディスプレイサイズの比較一覧表「SE・miniシリーズ」
補足として、SE・miniシリーズも紹介します。
気付き・考察
順当に成長している
iPhoneの小さいシリーズも順当に成長しています。ポイントが1点あるのですが、本体サイズは変わっていないということです。
(再掲)画面の大きさ・ディスプレイサイズの一覧表「全機種」
最後にもう一回「一覧表」です。
デバイス名 | インチ | 画面解像度 | アスペクト比 |
---|---|---|---|
iPhoneSE (第3世代) |
4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPhone13 Pro Max | 6.7 | 1284×2778 | 9:約19.5 |
iPhone13 mini | 5.4 | 1084:2340 | 9:約19.5 |
iPhone13 Pro | 6.1 | 1170×2532 | 9:約19.5 |
iPhone13 | 6.1 | 1170×2532 | 9:約19.5 |
iPhone12 Pro Max | 6.7 | 1284×2778 | 9:約19.5 |
iPhone12 mini | 5.4 | 1084:2340 | 9:約19.5 |
iPhone12 Pro | 6.1 | 1170×2532 | 9:約19.5 |
iPhone12 | 6.1 | 1170×2532 | 9:約19.5 |
iPhoneSE (第2世代) |
4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPhone11 Pro Max | 6.5 | 1242×2688 | 9:約19.5 |
iPhone11 Pro | 5.8 | 1125×2436 | 9:約19.5 |
iPhone11 | 6.1 | 828×1792 | 9:約19.5 |
iPhoneXR | 6.1 | 828×1792 | 9:約19.5 |
iPhoneXS Max | 6.5 | 1242×2688 | 9:約19.5 |
iPhoneXS | 5.8 | 1125×2436 | 9:約19.5 |
iPhoneX | 5.8 | 1125×2436 | 9:約19.5 |
iPhone8 Plus | 5.5 | 1080×1920 | 9:16 |
iPhone8 | 4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPhone7 Plus | 5.5 | 1080×1920 | 9:16 |
iPhone7 | 4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPhoneSE | 4 | 640×1136 | 9:16 |
iPhone6s Plus | 5.5 | 1080×1920 | 9:16 |
iPhone6s | 4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPhone6 Plus | 5.5 | 1080×1920 | 9:16 |
iPhone6 | 4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPhone5c | 4 | 640×1136 | 9:16 |
iPhone5s | 4 | 640×1136 | 9:16 |
iPhone5 | 4 | 640×1136 | 9:16 |
iPhone4S | 3.5 | 640×960 | 2:3 |
iPhone4 | 3.5 | 640×960 | 2:3 |
iPhone3GS | 3.5 | 320×480 | 2:3 |
iPhone3G | 3.5 | 320×480 | 2:3 |
以上「【2022年】歴代iPhoneの画面サイズ・ディスプレイの違いと比較一覧(グラフでわかりやすい)」でした。