歴代iPhoneにおける全ての値段/価格を並べてみました。
毎年、新規モデルが発売されると旧モデルの価格が下がる傾向がありますが、それは別記事で紹介します。
容量とモデルによって価格が変わる
ご存知の通り、iPhoneはモデルによって価格が異なります。また、同じモデルでも容量によって価格が変わります。容量は8GB、16GB、32GB、64GB、128GB、256GB、512GB、1TBの全8種類あります。
キャリアによっても価格は変わる
グチャグチャになるので、ここでは扱いませんがキャリア(ソフトバンク、ドコモ、au、楽天)によってもわずかに価格は異なります。この記事では、世代の比較を見るためのものとして「Apple公式価格」を紹介します。
目次
- 比較表|歴代iPhoneシリーズの価格・値段
- 2022年|iPhone14シリーズの価格・値段|iPhone 14ProMax,14Pro,14Plus,14
- 2022年|iPhoneSE(第3世代)シリーズの価格・値段|iPhone SE 第3世代
- 2021年|iPhone13シリーズの価格・値段|iPhone 13ProMax,13Pro,13,13mini
- 2020年|iPhone12シリーズの価格・値段|iPhone 12ProMax,12Pro,12,12mini
- 2020年|iPhoneSEシリーズの価格・値段|iPhone SE(第2世代)
- 2019年|iPhone11シリーズの価格・値段|iPhone11ProMax,11Pro,11,11mini
- 2018年|iPhoneXR・XSシリーズの価格・値段|iPhone XR,XSMax,XS
- 2017年|iPhone8・iPhoneXシリーズの価格・値段|iPhone 8,8Plus,X
- 2016年|iPhone7シリーズの価格・値段|iPhone 7,7Plus
- 2016年|iPhoneSEシリーズの価格・値段|iPhone SE(第1世代)
- 2015年|iPhone6sシリーズの価格・値段|iPhone 6s,6sPlus
- 2014年|iPhone6シリーズの価格・値段|iPhone 6,6Plus
- 最後の振り返り(目次の再掲)
比較表|歴代iPhoneシリーズの価格・値段
Apple公式(税込み価格)
※iPhone12シリーズまでは税抜き価格で発表されていましたので、消費税10%,8%を加味した金額を下表では示しています。
シリーズ/容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ー | ー | ー | ー | 164,800円 | 179,800円 | 209,800円 | 239,800円 |
iPhone 14Pro | ー | ー | ー | ー | 149,800円 | 164,800円 | 194,800円 | 224,800円 |
iPhone 14Plus | ー | ー | ー | ー | 134,800円 | 149,800円 | 179,800円 | ー |
iPhone 14 | ー | ー | ー | ー | 119,800円 | 134,800円 | 164,800円 | ー |
iPhoneSE(第3世代) | ー | ー | ー | 57,800円 | 63,800円 | 76,800円 | ー | ー |
iPhone 13ProMax | ー | ー | ー | ー | 134,800円 | 146,800円 | 170,800円 | 194,800円 |
iPhone 13Pro | ー | ー | ー | ー | 122,800円 | 134,800円 | 158,800円 | 182,800円 |
iPhone13 | ー | ー | ー | ー | 98,800円 | 110,800円 | 134,800円 | ー |
iPhone 13mini | ー | ー | ー | ー | 86,800円 | 98,800円 | 122,800円 | ー |
iPhone 12ProMax | ー | ー | ー | ー | 129,580円 | 141,680円 | 165,880円 | ー |
iPhone12Pro | ー | ー | ー | ー | 117,480円 | 129,580円 | 153,780円 | ー |
iPhone12 | ー | ー | ー | 94,380円 | 99,880円 | 111,980円 | ー | ー |
iPhone12mini | ー | ー | ー | 82,280円 | 87,780円 | 99,880円 | ー | ー |
iPhoneSE(第2世代) | ー | ー | ー | 49,280円 | 54,780円 | 66,880円 | ー | ー |
8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
iPhone11ProMax | ー | ー | ー | 129,384円 | ー | 146,664円 | 170,424円 | ー |
iPhone11Pro | ー | ー | ー | 115,344円 | ー | 132,624円 | 156,384円 | ー |
iPhone11 | ー | ー | ー | 80,784円 | 86,184円 | 98,064円 | ー | ー |
iPhoneXSMax | ー | ー | ー | 134,784円 | ー | 154,224円 | 177,984円 | ー |
iPhoneXS | ー | ー | ー | 121,824円 | ー | 140,184円 | 165,024円 | ー |
iPhoneXR | ー | ー | ー | 91,584円円 | 98,064円 | 109,944円 | ー | ー |
iPhoneX | ー | ー | ー | 121,824円 | ー | 140,184円 | ー | ー |
8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
iPhone8Plus | ー | ー | ー | 96,984円 | ー | 115,344円 | ー | ー |
iPhone8 | ー | ー | ー | 85,104円 | ー | 103,464円 | ー | ー |
iPhone7Plus | ー | ー | 92,664円 | ー | 104,544円 | 116,424円 | ー | ー |
iPhone7 | ー | ー | 78,624円 | ー | 90,504円 | 102,384円 | ー | ー |
iPhone6sPlus | ー | 106,704円 | ー | 119,664円 | 132,624円 | ー | ー | ー |
iPhone6s | ー | 93,744円 | ー | 106,704円 | 119,664円 | ー | ー | ー |
iPhone6Plus | ー | 86,184円 | ー | 96,984円 | 107,784円 | ー | ー | ー |
iPhone6 | ー | 73,224円 | ー | 86,184円 | 96,984円 | ー | ー | ー |
iPhoneSE(第1世代) | ー | ー | 48,384円 | ー | 60,264円 | ー | ー | ー |
8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
iPhone5c | ー | 52,920円 | 63,000円 | ー | ー | ー | ー | ー |
iPhone5s | ー | 68,040円 | 78,120円 | 88,200円 | ー | ー | ー | ー |
iPhone5 | ー | 51,360円 | 61,680円 | 72,000円 | ー | ー | ー | ー |
iPhone4S | ー | 46,080円 | 57,600円 | 67,200円 | ー | ー | ー | ー |
iPhone4 | ー | 46,080円 | 57,600円 | ー | ー | ー | ー | ー |
iPhone3GS | ー | 69,120円 | 80,640円 | ー | ー | ー | ー | ー |
iPhone3G | 69,120円 | 80,640円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※iPhone5c以前は割賦販売が主流でしたが、一括購入も可能であり、一括購入した場合の金額を記載しています。
※iPhone SE(第2世代)より上は消費税10%、iPhone 11ProMaxより下は消費税8%で計算しています。
※8→10%消費税増税は、2019年10月1日に行われました。
Apple公式(税抜き価格)
税抜き価格も紹介しますが、長くなるので、気になる方のみ見てくだい。
シリーズ/容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ー | ー | ー | ー | 149,818円 | 163,455円 | 190,727円 | 218,000円 |
iPhone 14Pro | ー | ー | ー | ー | 136,182円 | 149,818円 | 177,091円 | 204,364円 |
iPhone 14Plus | ー | ー | ー | ー | 122,545円 | 136,182円 | 163,455円 | ー |
iPhone 14 | ー | ー | ー | ー | 108,909円 | 122,545円 | 149,818円 | ー |
iPhoneSE(第3世代) | ー | ー | ー | 52,545円 | 58,000円 | 69,818円 | ー | ー |
iPhone 13ProMax | ー | ー | ー | ー | 122,545円 | 133,455円 | 155,273円 | 177,091円 |
iPhone 13Pro | ー | ー | ー | ー | 111,636円 | 122,545円 | 144,364円 | 166,182円 |
iPhone13 | ー | ー | ー | ー | 89,818円 | 100,727円 | 122,545円 | ー |
iPhone 13mini | ー | ー | ー | ー | 78,909円 | 89,818円 | 111,636円 | ー |
iPhone 12ProMax | ー | ー | ー | ー | 117,800円 | 128,800円 | 150,800円 | ー |
iPhone12Pro | ー | ー | ー | ー | 106,800円 | 117,800円 | 139,800円 | ー |
iPhone12 | ー | ー | ー | 85,800円 | 90,800円 | 101,800円 | ー | ー |
iPhone12mini | ー | ー | ー | 74,800円 | 79,800円 | 90,800円 | ー | ー |
iPhoneSE(第2世代) | ー | ー | ー | 44,800円 | 49,800円 | 60,800円 | ー | ー |
iPhone11ProMax | ー | ー | ー | 119,800円 | ー | 135,800円 | 157,800円 | ー |
iPhone11Pro | ー | ー | ー | 106,800円 | ー | 122,800円 | 144,800円 | ー |
iPhone11 | ー | ー | ー | 74,800円 | 79,800円 | 90,800円 | ー | ー |
iPhoneXSMax | ー | ー | ー | 124,800円 | ー | 142,800円 | 164,800円 | ー |
iPhoneXS | ー | ー | ー | 112,800円 | ー | 129,800円 | 152,800円 | ー |
iPhoneXR | ー | ー | ー | 84,800円円 | 90,800円 | 101,800円 | ー | ー |
iPhoneX | ー | ー | ー | 112,800円 | ー | 129,800円 | ー | ー |
iPhone8Plus | ー | ー | ー | 89,800円 | ー | 106,800円 | ー | ー |
iPhone8 | ー | ー | ー | 78,800円 | ー | 95,800円 | ー | ー |
iPhone7Plus | ー | ー | 85,800円 | ー | 96,800円 | 107,800円 | ー | ー |
iPhone7 | ー | ー | 72,800円 | ー | 83,800円 | 94,800円 | ー | ー |
iPhone6sPlus | ー | 98,800円 | ー | 110,800円 | 122,800円 | ー | ー | ー |
iPhone6s | ー | 86,800円 | ー | 98,800円 | 110,800円 | ー | ー | ー |
iPhone6Plus | ー | 79,800円 | ー | 89,800円 | 99,800円 | ー | ー | ー |
iPhone6 | ー | 67,800円 | ー | 79,800円 | 89,800円 | ー | ー | ー |
iPhoneSE(第1世代) | ー | ー | 44,800円 | ー | 55,800円 | ー | ー | ー |
※ここまで表示されました。
2022年|iPhone14シリーズの価格・値段|iPhone 14ProMax,14Pro,14Plus,14
Apple公式(税込み価格)
シリーズ/容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | 164,800円 | 179,800円 | 209,800円 | 239,800円 |
iPhone 14Pro | 149,800円 | 164,800円 | 194,800円 | 224,800円 |
iPhone 14Plus | 134,800円 | 149,800円 | 179,800円 | ー |
iPhone 14 | 119,800円 | 134,800円 | 164,800円 | ー |
2022年|iPhoneSE(第3世代)シリーズの価格・値段|iPhone SE 第3世代
Apple公式(税込み価格)
シリーズ/容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
iPhone SE 第3世代 | 57,800円 | 63,800円 | 76,800円 |
2021年|iPhone13シリーズの価格・値段|iPhone 13ProMax,13Pro,13,13mini
Apple公式(税込み価格)
シリーズ/容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
iPhone 13ProMax | 134,800円 | 146,800円 | 170,800円 | 194,800円 |
iPhone 13Pro | 122,800円 | 134,800円 | 158,800円 | 182,800円 |
iPhone13 | 98,800円 | 110,800円 | 134,800円 | ー |
iPhone 13mini | 86,800円 | 98,800円 | 122,800円 | ー |
2020年|iPhone12シリーズの価格・値段|iPhone 12ProMax,12Pro,12,12mini
iPhone12シリーズ(iPhone12ProMax,iPhone12Pro,iPhone12,iPhone12mini)の価格表を作成しました。※全モデル比較したい場合は本記事の第1章をご覧ください。
Apple公式(税込み価格)
シリーズ/容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | ー | ー | ー | ー | 129,580円 | 141,680円 | 165,880円 | ー |
iPhone12Pro | ー | ー | ー | ー | 117,480円 | 129,580円 | 153,780円 | ー |
iPhone12 | ー | ー | ー | 94,380円 | 99,880円 | 111,980円 | ー | ー |
iPhone12mini | ー | ー | ー | 82,280円 | 87,780円 | 99,880円 | ー | ー |
※iPhone SE(第2世代)より上は消費税10%、iPhone 11ProMaxより下は消費税8%で計算しています。
※8→10%消費税増税は、2019年10月1日に行われました。
2020年|iPhoneSEシリーズの価格・値段|iPhone SE(第2世代)
iPhoneSEシリーズ(iPhoneSE第2世代)の価格表を作成しました。※全モデル比較したい場合は本記事の第1章をご覧ください。
Apple公式(税込み価格)
シリーズ/容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhoneSE(第2世代) | ー | ー | ー | 49,280円 | 54,780円 | 66,880円 | ー | ー |
※iPhone SE(第2世代)より上は消費税10%、iPhone 11ProMaxより下は消費税8%で計算しています。
※8→10%消費税増税は、2019年10月1日に行われました。
2019年|iPhone11シリーズの価格・値段|iPhone11ProMax,11Pro,11,11mini
iPhone111シリーズ(iPhone11ProMax,iPhone11Pro,iPhone11,iPhone11mini)の価格表を作成しました。よく比較されるシリーズを前後に記載していますので、比較してお使いください。※全モデル比較したい場合は本記事の第1章をご覧ください。
Apple公式(税込み価格)
シリーズ/容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone11ProMax | ー | ー | ー | 129,384円 | ー | 146,664円 | 170,424円 | ー |
iPhone11Pro | ー | ー | ー | 115,344円 | ー | 132,624円 | 156,384円 | ー |
iPhone11 | ー | ー | ー | 80,784円 | 86,184円 | 98,064円 | ー | ー |
※iPhone SE(第2世代)より上は消費税10%、iPhone 11ProMaxより下は消費税8%で計算しています。
※8→10%消費税増税は、2019年10月1日に行われました。
2018年|iPhoneXR・XSシリーズの価格・値段|iPhone XR,XSMax,XS
iPhoneXR・XSシリーズの価格表を作成しました。よく比較されるシリーズを前後に記載していますので、比較してお使いください。※全モデル比較したい場合は本記事の第1章をご覧ください。
Apple公式(税込み価格)
シリーズ/容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhoneXSMax | ー | ー | ー | 134,784円 | ー | 154,224円 | 177,984円 | ー |
iPhoneXS | ー | ー | ー | 121,824円 | ー | 140,184円 | 165,024円 | ー |
iPhoneXR | ー | ー | ー | 91,584円円 | 98,064円 | 109,944円 | ー | ー |
※iPhone SE(第2世代)より上は消費税10%、iPhone 11ProMaxより下は消費税8%で計算しています。
※8→10%消費税増税は、2019年10月1日に行われました。
2017年|iPhone8・iPhoneXシリーズの価格・値段|iPhone 8,8Plus,X
iPhone8・Xシリーズの価格表を作成しました。よく比較されるシリーズを前後に記載していますので、比較してお使いください。※全モデル比較したい場合は本記事の第1章をご覧ください。
Apple公式(税込み価格)
シリーズ/容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone8Plus | ー | ー | ー | 96,984円 | ー | 115,344円 | ー | ー |
iPhone8 | ー | ー | ー | 85,104円 | ー | 103,464円 | ー | ー |
iPhoneX | ー | ー | ー | 121,824円 | ー | 140,184円 | ー | ー |
※iPhone SE(第2世代)より上は消費税10%、iPhone 11ProMaxより下は消費税8%で計算しています。
※8→10%消費税増税は、2019年10月1日に行われました。
2016年|iPhone7シリーズの価格・値段|iPhone 7,7Plus
iPhone7シリーズの価格表を作成しました。よく比較されるシリーズを前後に記載していますので、比較してお使いください。※全モデル比較したい場合は本記事の第1章をご覧ください。
Apple公式(税込み価格)
シリーズ/容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone7Plus | ー | ー | 92,664円 | ー | 104,544円 | 116,424円 | ー | ー |
iPhone7 | ー | ー | 78,624円 | ー | 90,504円 | 102,384円 | ー | ー |
※iPhone SE(第2世代)より上は消費税10%、iPhone 11ProMaxより下は消費税8%で計算しています。
※8→10%消費税増税は、2019年10月1日に行われました。
2016年|iPhoneSEシリーズの価格・値段|iPhone SE(第1世代)
iPhoneSEシリーズ(iPhoneSE第2世代)の価格表を作成しました。よく比較されるシリーズを前後に記載していますので、比較してお使いください。※全モデル比較したい場合は本記事の第1章をご覧ください。
Apple公式(税込み価格)
シリーズ/容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhoneSE(第1世代) | ー | ー | 48,384円 | ー | 60,264円 | ー | ー | ー |
※iPhone SE(第2世代)より上は消費税10%、iPhone 11ProMaxより下は消費税8%で計算しています。
※8→10%消費税増税は、2019年10月1日に行われました。
2015年|iPhone6sシリーズの価格・値段|iPhone 6s,6sPlus
iPhone6sシリーズの価格表を作成しました。よく比較されるシリーズを前後に記載していますので、比較してお使いください。※全モデル比較したい場合は本記事の第1章をご覧ください。
Apple公式(税込み価格)
シリーズ/容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone6sPlus | ー | 106,704円 | ー | 119,664円 | 132,624円 | ー | ー | ー |
iPhone6s | ー | 93,744円 | ー | 106,704円 | 119,664円 | ー | ー | ー |
※iPhone SE(第2世代)より上は消費税10%、iPhone 11ProMaxより下は消費税8%で計算しています。
※8→10%消費税増税は、2019年10月1日に行われました。
2014年|iPhone6シリーズの価格・値段|iPhone 6,6Plus
iPhone6シリーズの価格表を作成しました。よく比較されるシリーズを前後に記載していますので、比較してお使いください。※全モデル比較したい場合は本記事の第1章をご覧ください。
Apple公式(税込み価格)
シリーズ/容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone6Plus | ー | 86,184円 | ー | 96,984円 | 107,784円 | ー | ー | ー |
iPhone6 | ー | 73,224円 | ー | 86,184円 | 96,984円 | ー | ー | ー |
※iPhone SE(第2世代)より上は消費税10%、iPhone 11ProMaxより下は消費税8%で計算しています。
※8→10%消費税増税は、2019年10月1日に行われました。
最後の振り返り(目次の再掲)
最後にこの記事の振り返りです。
- 2022年|iPhone14シリーズの価格・値段|iPhone 14ProMax,14Pro,14Plus,14
- 2022年|iPhoneSE(第3世代)シリーズの価格・値段|iPhone SE 第3世代
- 比較表|歴代iPhoneシリーズの価格・値段
- 2021年|iPhone13シリーズの価格・値段|iPhone 13ProMax,13Pro,13,13mini
- 2020年|iPhone12シリーズの価格・値段|iPhone 12ProMax,12Pro,12,12mini
- 2020年|iPhoneSEシリーズの価格・値段|iPhone SE(第2世代)
- 2019年|iPhone11シリーズの価格・値段|iPhone11ProMax,11Pro,11,11mini
- 2018年|iPhoneXR・XSシリーズの価格・値段|iPhone XR,XSMax,XS
- 2017年|iPhone8・iPhoneXシリーズの価格・値段|iPhone 8,8Plus,X
- 2016年|iPhone7シリーズの価格・値段|iPhone 7,7Plus
- 2016年|iPhoneSEシリーズの価格・値段|iPhone SE(第1世代)
- 2015年|iPhone6sシリーズの価格・値段|iPhone 6s,6sPlus
- 2014年|iPhone6シリーズの価格・値段|iPhone 6,6Plus
- 最後の振り返り(目次の再掲)
以上「【2022年】歴代iPhoneの販売価格・値段の比較一覧(容量別)|最新はiPhone14シリーズ」でした。
まめ吉